Компрессор винтовой АСО-ВК7,5/16-500
Характеристики
?
Объем сжатого воздуха, производимого в минуту
Производительность, л/мин: 750
?
1 бар = 0,99 атм. = 0,1 мПа = 1.019716 кг/см²
Давление, бар: 16
?
Номинальная мощность двигателя
Мощность, кВт: 7,5
?
Разный вид конструкции передачи крутящего момента от электродвигателя к компрессорному блоку: прямой (через гибкую муфту или редуктор), непосредственный (когда электродвигатель соединен одним валом с блоком) и ременной (через шкивы с приводными ремнями).
Тип привода: ременной
?
Различают по типу впрыска и принципу действия
Тип компрессора: винтовой масляный
?
Оборудование может быть подключено к сети 220 и 380 вольт. Для бытовых нужд - 220 В, для промышленного использования с трехфазными линиями - 380 В.
Напряжение питания, В: 380
Присоединение: 1"
?
Предназначен для сглаживания колебаний давления, вызываемых пульсирующей подачей и прерывистым расходом сжатого воздуха. Объем ресивера должен составлять не менее 30% от производительности компрессора
Объем ресивера, л: 500
Уровень шума, дБ: 68
Все характеристики
451 000 ₽
Мало
Запросить КП
Поделиться
Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Полезное
Услуги
Задать вопрос
Аксессуары
-
-
Достаточно1 357 202 ₽
-
Достаточно1 357 202 ₽
-
Достаточно1 357 202 ₽
-
Достаточно860 301 ₽
-
Достаточно860 301 ₽
-
-
Достаточно143 952 ₽169 356 ₽-15%Экономия 25 404 ₽
-
Достаточно143 952 ₽169 356 ₽-15%Экономия 25 404 ₽
-
Достаточно1 001 376 ₽1 043 100 ₽-4%Экономия 41 724 ₽
-
Достаточно1 001 376 ₽1 043 100 ₽-4%Экономия 41 724 ₽
-
Достаточно194 936 ₽203 059 ₽-4%Экономия 8 123 ₽
-
Достаточно194 936 ₽203 059 ₽-4%Экономия 8 123 ₽
-
Достаточно194 936 ₽203 059 ₽-4%Экономия 8 123 ₽
-
Достаточно194 936 ₽203 059 ₽-4%Экономия 8 123 ₽
-
Достаточно234 571 ₽244 345 ₽-4%Экономия 9 774 ₽
-
Достаточно234 571 ₽244 345 ₽-4%Экономия 9 774 ₽
-
Достаточно234 571 ₽244 345 ₽-4%Экономия 9 774 ₽
-
Достаточно234 571 ₽244 345 ₽-4%Экономия 9 774 ₽
-
Похожие товары
-
-
Достаточно620 400 ₽646 250 ₽-4%Экономия 25 850 ₽
-
Достаточно681 874 ₽710 285 ₽-4%Экономия 28 411 ₽
-
Достаточно620 400 ₽646 250 ₽-4%Экономия 25 850 ₽
-
Достаточно620 400 ₽646 250 ₽-4%Экономия 25 850 ₽
-
Достаточно490 981 ₽511 439 ₽-4%Экономия 20 458 ₽
-
Достаточно446 494 ₽465 098 ₽-4%Экономия 18 604 ₽
-
Достаточно446 494 ₽465 098 ₽-4%Экономия 18 604 ₽
-
Достаточно446 494 ₽465 098 ₽-4%Экономия 18 604 ₽
-
Достаточно466 715 ₽486 162 ₽-4%Экономия 19 447 ₽
-
Достаточно424 654 ₽442 348 ₽-4%Экономия 17 694 ₽
-
Достаточно424 654 ₽442 348 ₽-4%Экономия 17 694 ₽
-
Достаточно424 654 ₽442 348 ₽-4%Экономия 17 694 ₽
-
Достаточно277 441 ₽289 001 ₽-4%Экономия 11 560 ₽
-
Достаточно277 441 ₽289 001 ₽-4%Экономия 11 560 ₽
-
Достаточно277 441 ₽289 001 ₽-4%Экономия 11 560 ₽
-
Достаточно246 704 ₽256 983 ₽-4%Экономия 10 279 ₽
-
Достаточно246 704 ₽256 983 ₽-4%Экономия 10 279 ₽
-
Достаточно246 704 ₽256 983 ₽-4%Экономия 10 279 ₽
-
Достаточно266 925 ₽278 047 ₽-4%Экономия 11 122 ₽




